Descrição dos alunos do 6º 1
1. Ana Micaela Brandão Ferreira Lavender, residente na Rua dos Mouriscais, em Gualtar; tem 11 anos; (Prof. Univ. / professora; superior); Tem a o Português e o Inglês como línguas maternas; percurso escolar normal (SB); EE: pai/mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4- | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4 | 5 | 4+ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | SB | SB |
2. Ana Sofia Gonçalves da Silva, residente na Rua do Taxa; vai fazer 11 anos; (serralheiro; empregada de balcão; básico/secundário); asma brônquica; percurso escolar normal (SB). EE: avó/mãe. ASE: escalão A.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 4+ | 4 | 5 | 4+ | 4 | 4 | 3 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4 | 4+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | SB | SB | SB | SB |
3. André Filipe Gonçalves Monteiro, residente na Rua dos Congregados; vai fazer 11 anos; (camionista de longo curso; emp. limpeza; básico); timidez; Percurso escolar normal (S). EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP. | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | S | SB | S | SB |
| 3 | 3- | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | S | S | S | SB |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | S | S | S | S |
4. Andreia Catarina Teixeira Braga, veio da escola de Tenões; residente no Bairro Social das Enguardas, Bloco B 2º Esquerdo; tem 11 anos; (auxiliares de acção educativa; básico); timidez; Percurso escolar normal (S), embora com dificuldades no cálculo e na expressão escrita; EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | NS | S | S |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | S | S- | SB |
| 3 | 2 | 3- | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | SB | S | S | SB |
5. Bruno Fontes da Cunha, residente na Rua de S. Domingos; tem 11 anos; (sem dados); Percurso escolar normal (SB). EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 4+ | 5 | 5 | 4+ | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 5- | 5 | 5- | 4+ | 5 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | SB | SB |
6. Bruno José Ribeiro Rodrigues, residente em Areal de Baixo; vai fazer 11 anos; (militar; auxiliar de acção educativa;); usa óculos; Percurso escolar normal (SB). EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 4+ | 5 | 4 | 4+ | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 5- | 5- | 5- | 4+ | 4 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | SB | SB |
7. David Miguel Matos Vieira de Oliveira, residente na Rua de S. Vítor; tem 11 anos; (técnico de comunicações; administrativa; secundário/freq. Universit.); Percurso escolar normal (SB); EE: mãe. Pratica natação e judo; tem catequese; usa o computador;
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | SB |
| 4 | 3+ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | S | S+ | SB |
| 4 | 3 | 4- | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | SB | S | S | SB |
8. Davide Rafael Vieira Gomes, residente na Rua dos Congregados, nº 8 R/c Esquº; tem 11 anos; (encarregado de const. Civil; doméstica; básico); Percurso escolar normal (S); EE: mãe. Tem computador e usa-o. Os pais consideram-no responsável.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | S | S | S |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SB | S | S | S |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SB | S | S | S |
9. Edgar Antunes da Silva, residente na Rua António Bento Martins Júnior; tem 11 anos; (desempregado; doméstica; básico); Percurso escolar normal (S); EE: pai; ASE: Escalão A.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3+ | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | SB |
| 3+ | 3- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | S | S | S- | SB |
| 3+ | 3- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | S | S | S | SB |
10. Eduardo Gomes de Sousa, residente na Rua Fonte do Mundo; tem 11 anos; (empresário; doméstica); Percurso escolar normal (EXC); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP. | EA | OLE | FC |
| 4- | 4 | 4 | 4 | 4+ | 3+ | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | S |
| 3 | 4+ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | SB | S | SB | SB |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | SB | SB | SB | S |
11. Flávia Gabriela Rodrigues Pereira, residente na Rua Padre Manuel Guimarães; vai fazer 11 anos; (barman; florista; básico); Percurso escolar normal (SB); (aluna distraída); EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | S | SB | S |
| 3+ | 4- | 4 | 4 | 3+ | 4- | 5 | 4 | 4 | SB | S | SB | SB |
| 5 | 4- | 4+ | 4 | 5- | 4- | 5 | 4- | 5 | SB | SB | SB | SB |
12. Hugo Manuel Mendes Gonçalves, residente em Tadim, lugar de Monte Novo; tem 11 anos; (funcionários públicos; secundário/básico) ; Percurso escolar normal (SB); EE: pai. Tempos livres: escolinhas do Braga; catequese;
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | SB | SB |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | S |
| 4 | 4- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SB | SB | SB | S |
13. Hugo Matos de Carvalho, residente na Rua Feliciano Ramos; tem 11 anos; (professor/assist.Adm. Seg.Social; superior/secundário); Percurso escolar normal (S); no 4º ano fez relatório psicológico por problemas de atenção, concentração, com resultado dentro da normalidade;
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3+ | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | S | S | S |
| 3 | 3+ | 4+ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | S | S | S+ | SB |
| 4 | 4- | 4 | 3 | 4+ | 3 | 3 | 3 | 5 | S | SB | SB | SB |
14. João Filipe Martins da Silva, residente em Nogueira, Estrada Nacional; tem11 anos; (marceneiro; emp. de farmácia; básico); Percurso escolar normal (SB); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4- | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | S | S | SB |
| 3+ | 3+ | 3 | 4 | 3+ | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S+ | SB |
| 3 | 4- | 4 | 4+ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | SB | S | SB | SB |
15. João Frederico Ferreira de Freitas Pereiraresidente na Rua Cândido de Oliveira; tem 11 anos; (professor; professora; superior); Percurso escolar normal (EXC); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4+ | 4+ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 5 | 5 | 5 | 4+ | 4 | 5 | 5 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SB | SB | SB | SB |
16. João Miguel Mendes Pinto, residente na Rua do Caires; tem 11 anos; (comerciante; estudante; básico/superior); Percurso escolar normal (S); EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3+ | 2 | 4 | ...... | SB | S | S | S |
| 3+ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ….. | SB | S | S | S |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ...... | SB | SB | SB | S |
17. Luís Pedro Machado Correia Brioso Dias, residente na Rua António Marinho, S. Vicente; tem 11 anos; (economista; professora; superior); Percurso escolar normal (EXC); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | SB | S | SB | S |
| 4 | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SB | SB | SB | S |
| 4 | 5 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | SB | SB | SB | SB |
18. Manuel Jorge Dourado Pereira, residente na Rua da Restauração; vai fazer 11 anos; (educadora de infância; secundário; superior;); Percurso escolar normal (S); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2+ | 3- | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | SB |
| 3 | 3+ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | S | S | S | SB |
| 3 | 3+ | 3 | 3- | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | S | S | SB | S |
19. Marta da Glória Duarte Ferreira, residente na Rua da Mourisca em Gualtar; tem 11 anos; (emp. const. civil; emp. doméstica; básico): Percurso escolar normal (S); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | 4 | ----- | SB | S | S | SB |
| 3 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ….. | SB | S | S- | SB |
| 3 | 3- | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ...... | SB | S | S | SB |
20. Mathew Henrique Pereira Wilson, residente na Rua Aníbal Araújo Esmoriz; vai fazer 11 anos; (biólogo; professora; superior); Percurso escolar normal (S); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ----- | SB | S | SB | SB |
| 3 | 3+ | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 3 | ----- | S | S | SB | S |
| 4 | 4- | 4+ | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 | ----- | SB | SB | SB | S |
21. Nuno Ricardo Araújo da Silva, residente na Rua Amália Costa Lima; tem 11 anos; (industrial; professora; básico/superior); Percurso escolar normal (S); EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 4 | 3+ | 3+ | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | S |
| 3 | 3+ | 4 | 3 | 4 | 4- | 4 | 3 | 4 | S | S | S+ | S |
| 3 | 3 | 4 | 4- | 4- | 4 | 4 | 3 | 5 | S | S | S | S |
.
22. Paulo Jorge Fernandes Ferreira, residente na Travessa António Menici Ribeiro; vai fazer 11 anos; (operário têxtil; operária têxtil; básico); Percurso escolar normal (SB); EE: pai. ASE: escalão B.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4- | 4 | 4- | 3+ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | SB | SB |
| 4+ | 4+ | 4 | 5 | 4- | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4 | 5 | 4+ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | SB | SB | SB | S |
23. Pedro Daniel Lima Apresentação, residente na Rua Padre António Vieira; tem 12 anos; (desempregado/em Lar 3ª idade; básico); ASE: escalão A; EE: pai.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | S | S | S | S |
| 3+ | 3 | 3+ | 3 | 3+ | 4- | 3 | 3 | 4 | S | S | S+ | SB |
| 3+ | 3+ | 4 | 3+ | 4+ | 4 | 3 | 4 | 5 | SB | SB | SB | SB |
24. Pedro Henrique Veiguinha Martins, residente na Rua de Santa Margarida; tem 11 anos; (empregada de balcão; básico); Percurso escolar normal (S); EE: mãe.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| S | NS | S | NS |
| 3+ | 3- | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ---- | S | S | S- | S |
| 3 | 3- | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ----- | SB | S | S | S |
25. Pedro Rafael Barbosa Xavier, residente no Lugar da Veiga, Lote 4, Lago, Amares; tem 11 anos; (ourives / professora; secundário; superior); Percurso escolar normal (SB); problemas de visão e audição; usa óculos; EE: pai. (Contactos: pai: 913368232)
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | SB | SB | S |
| 4+ | 4+ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | SB | SB | SB |
| 4+ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | SB | SB | SB | SB |
26. Ricardo Jorge Fernandes Pereira, residente na Travessa José Gabriel Bacelar; vai fazer 11 anos; (falecida; básico); Percurso escolar normal (S); EE: pai. ASE: escalão B.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | S |
| 3 | 3- | 2 | 2 | 2 | 4- | 3 | 4 | 4 | S | S | S | S |
| 3 | 3- | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | SB | S | S | SB |
27. Sérgio Manuel Veloso Araújo, residente na Travessa José Gabriel Bacelar; tem 11 anos; (madeireiro; doméstica; básico); usa óculos (miopia e estigmatismo); Percurso escolar normal (S); EE: mãe. ASE: escalão A.
| PORT | ING | HIST | MAT | CN | EVT | EM | EF | EMRC | AP | EA | OLE | FC |
| 3 | 2+ | 4- | 3- | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | SB | S | S | S |
| 3 | 2+ | 3 | 3 | 3 | 4- | 3 | 3 | 4 | S | S | S- | S |
| 3 | 2 | 3 | 3- | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | SB | S | S | SB |